Kayaba Zeto – Shockbreaker merupakan salah satu dari sekian banyak komponen yang ada pada sepeda motor. Sama seperti bagian lainnnya, shockbreaker mempunyai fungsi tersendiri. Shockbreaker atau juga dikenal sebagai shock absorber berfungsi sebagai meredam guncangan atau getaran yang muncul saat roda bersentuhan dengan medan jalan. Untuk itulah di kesempatan kali ini akan saya bahas tentang harga shock kayaba terlengkap.
Kita dapat menemukan komponen ini pada hampir setiap kendaraan bermotor yang ada di Tanah Air. Posisinya berada di sektor kaki-kaki, baik di bagian depan maupun belakang. Selain sebagai peredam, shockbreaker juga berfungsi sebagai penahan roda supaya tetap menapak di permukaan lintasan.
Komponen yang satu ini berperan penting dalam menghadirkan pengalaman berkendara yang nyaman. Maka dari itu pabrikan sudah merancangnya sedemikian rupa supaya nyaman dipakai di jalanan Indonesia. Hal ini perlu dilakukan supaya pengendara tidak merasa cepat lelah akibat bantingan suspensi yang terlalu keras.
Meski pabrikan sudah memberikan komposisi yang terbaik, nyatanya tetap ada konsumen yang tidak puas. Pada akhirnya mengganti suspensi standar dengan shockbreaker aftermarket. Di pasaran shockbreaker yang bisa dibeli bermacam-macam. Tingkat bantingan shockbreaker juga bisa berbeda-beda.
Baca Juga : Harga Shock YSS Terbaru
Ada yang bantingannya soft dan ada pula yang keras. Hal ini disesuaikan dengan keinginan pembeli dan medan yang sering dilalui. Di samping itu merek shock absorber juga bermacam-macam. Anda bisa berpatokan pada hal ini jika ingin mencari produk yang berkualitas.
Sebagai referensi Anda bisa memilih shockbreaker KYB atau Kayabasa. Merek ini menjadi salah satu merek yang diminati oleh banyak pecinta roda dua di Indonesia. Kualitas redaman suspensinya juga terbilang bagus. Anda bisa melihat daftar harga shock KYB pada tabel berikut supaya tidak penasaran.
Harga Shock KYB
Tipe | For | Harga (Rp) | |
OS Series | KYOS-11070 | Jupiter MX 135 | 365.000 |
KYOS-21090 | Suzuki Smash | 230.000 | |
KYOS-21100 | Suzuki Staria FU 150 | 390.000 | |
KYOS-50110 | Honda Supra X. Fit | 210.000 | |
KYOS-51093 | Honda Win. Supra | 230.000 | |
KYOS-51095 | Honda Win. Supra | 240.000 | |
KYOS-51110 | Honda Karisma/Supra 125 | 267.500 | |
KYOS-51120 | Honda Beat. Honda Vario. Yamaha Mio | 130.000 | |
KYOS-61020 | Yamaha F1Z/R/Vega/R | 200.000 | |
KYOS-61030 | Yamaha Jupiter Z (All Varian) | 210.000 | |
KYOS-61040 | Yamaha RX (Universal Type) | 235.000 | |
KYOS-61041 | Yamaha RX (Universal Type) | 220.000 | |
KYOS-61050 | Yamaha L2S | 210.000 | |
KYOS-61060 | Honda GL 100/125 | 230.000 | |
OC Series | KYOC-1044 | Yamaha RX-King | 285.000 |
KYOC-1046 | Yamaha RX-King | 285.000 | |
KYOC-1121 | Yamaha F1Z/R | 215.000 | |
KYOC-1122 | Yamaha Vega R | 190.000 | |
KYOC-1240 | Yamaha Vega R | 190.000 | |
KYOC-1190 | Yamaha Jupiter Z (All Varian) | 215.000 | |
KYOC-1220 | Yamaha Mio | 125.000 | |
KYOC-2020 | Suzuki FR-80 | 275.000 | |
KYOC-2030 | Suzuki RC-80 | 260.000 | |
KYOC-2071 | Suzuki TS-100 | 310.000 | |
KYOC-2120 | Suzuki Shogun 125 | 265.000 | |
KYOC-2121 | Suzuki Arashi. Shogun 125 SP | 325.000 | |
KYOC-2140 | Suzuki Thunder 125 | 335.000 | |
KYOC-4010 | Vespa PX-150 | 220.000 | |
KYOC-4010D | Vespa Damper PX-150 | 140.000 | |
KYOC-4021 | Vespa PX-150 | 175.000 | |
KYOC-4021D | Vespa Damper PX-150 | 125.000 | |
KYOC-4022 | Vespa PX-200 | 175.000 | |
KYOC-4022D | Vespa Damper PX-200 | 130.000 | |
KYOC-5240 | Honda Supra X/Fit | 200.000 | |
KYOC-5300 | Honda Karisma. Supra 125 | 280.000 | |
KYOC-4010D | Vespa Damper PX-150 | 150.000 | |
KYOC-4021D | Vespa Damper PX-150 | 135.000 | |
KYOC-4030 | Vespa PX-150 | 160.000 | |
KYOC-4022 | Vespa PX-200 | 185.000 | |
KYOC-4021 | Vespa PX-150 | 185.000 | |
KYOC-4010 | Vespa PX-150 | 230.000 | |
KYOC-1220 | Yamaha Mio | 130.000 | |
- KYB HEAVY DUTY
Tipe | For | Harga (Rp) | |
OZ Series | KYOS-OZ71030 | Yamaha L2S | 280.000 |
KYOS-OZ71040 | Yamaha RX (Universal Type) | 280.000 | |
KYOS-OZ71050 | Honda GL 100/125 | 280.000 | |
KYOS-OZ71071 | Karisma (All Varian). Supra X (All Varian) | 280.000 | |
- KYB ZETO
Tipe | For | Harga (Rp) | |
Z Series | KYOS-ZT1040 | Beat. Scoopy. Spacy. Vario (All Varian). Fino. Mio (All Varian). Xeon | 210.000 |
KYOS-ZT1050 | Yamaha Jupter Z (All Varian). Yamaha Vega (All Varian) | 390.000 | |
KYOS-ZT1051 | Yamaha Jupiter Z (All Varian). Yamaha Vega (All Varian) | 390.000 | |
KYOS-ZT5020 | Honda Mega Pro (All Varian). Honda Tiger (All Varian). Suzuki Thunder (All Varian). Yamaha RX-King | 400.000 | |
KYOS-ZT5021 | Honda Mega Pro (All Varian). Honda Tiger (All Varian). Suzuki Thunder (All Varian). Yamaha RX-King | 400.000 | |
KYOS-ZT5030 | Honda Blade (All Varian). Honda Karisma (All Varian). Honda Revo (All Varian). Suzuki Arashi. Suzuk Shogun 125 (All Varian) | 410.000 | |
KYOS-ZT5021 | Honda Mega Pro (All Varian). Honda Tiger (All Varian). Suzuki Thunder (All Varian). Yamaha RX-King | 400.000 | |
S Series | KYOS-ZT1060P | Honda Beat. Scoopy. Spacy. Vario (All Varian). Yamaha Fino. Mio (All Varian). Soul GT. Xeon | 210.000 |
KYOS-ZT1070P | Yamaha F1Z/R. Jupiter Z (All Varian). Lexam. Vega (All Varian) | 320.000 | |
KYOS-ZT5040P | Honda GL 100/125. GL-Pro/Max. Mega Pro (All Varian). Tiger (All Varian). Yamaha RX-King. RX-S | 320.000 | |
KYOS-ZT5050P | Kawasaki Blitz. Kaze R. ZX130. Honda Blade (All Varian). Grand/Legenda. Karisma (All Varian). Revo (All Varian). Supra X (All Varian). Suzuki Arashi. Shogun 125 (All Varian) |
Sekian informasi harga shockbreaker kayaba dari kami. Semoga bermanfaat dan membantu pencarian Anda.
Source:
shockbreaker kayaba,harga shock kyb 2018,harga shockbreaker tabung kyb 2018,shockbreaker kayaba buat vespa